平成22年7月23~25日に開催されました、第14回 PIARAピアノコンクール全国大会の結果です。
2010/07/23(金)
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 3 | 神田 優太 | カンダ ユウタ | 神田 一恵 | カンダ カズエ |
| 日墺文化協会賞 | |||||
| 浜松市文化振興財団賞 | |||||
| 第2位 | 2 | 悦木 波音 | エツキ ハノン | 悦木 真理 | エツキ マリ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||||
| 第3位 | 4 | 中村 朱里 | ナカムラ アカリ | 中村 美穂 | ナカムラ ミホ |
| ショパン奨励賞 |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 6 | 高野 綾 | タカノ アヤ | 高野 彩 | タカノ サヤ |
| 日墺文化協会賞 | |||||
| 浜松市教育長賞 | |||||
| 第2位 | 8 | 高野 綾 | タカノ アヤ | 岡本 真生子 | オカモト マオコ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||||
| 第3位 | 4 | 江崎 明花 | エサキ メイカ | 江崎 陽花 | エサキ ハルカ |
| ショパン奨励賞 | |||||
| アポロ奨励賞 | 2 | 井立田 大地 | イタチダ タイチ | 井立田 美帆 | イタチダ ミホ |
| アポロ奨励賞 | 5 | 樋渡 花 | ヒワタシ ハナ | 江副 雅文 | エゾエ マサフミ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 宮永 彩香 | ミヤナガ アヤカ | 村上 鈴花 | ムラカミ スズカ |
| 日墺文化協会賞 | |||||
| 浜松市長賞 | |||||
| 第2位 | 13 | 武政 里奈 | タケマサ リナ | 武政 志歩 | タケマサ シホ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||||
| 第3位 | 14 | 金原 紗亜弥 | カナハラ サアヤ | 西村 真子 | ニシムラ マコ |
| ショパン奨励賞 | |||||
| アポロ奨励賞 | 2 | 田島 佳奈 | タジマ カナ | 川崎 亮太朗 | カワサキ リョウタロウ |
| アポロ奨励賞 | 6 | 牛島 朋美 | ウシジマ トモミ | 宮本 梨々紗 | ミヤモト リリサ |
| アポロ奨励賞 | 12 | 甲斐田 響之 | カイダ ヒビキ | 浦 慧介 | ウラ ケイスケ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 9 | 川崎 亮太朗 | カワサキ リョウタロウ | 田島 佳奈 | タジマ カナ |
| PIARAグランプリ | |||||
| 日墺文化協会賞 | |||||
| 静岡県知事賞 | |||||
| 第2位 | 11 | 安藤 真椰 | アンドウ マヤ | 福重 ひなの | フクシゲ ヒナノ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||||
| 第3位 | 10 | 二瓶 伸夫 | ニヘイ ノブオ | 二瓶 諄也 | ニヘイ ジュンヤ |
| ショパン奨励賞 | |||||
| アポロ奨励賞 | 4 | 田中 雅美 | タナカ マサミ | 田村 菜奈子 | タムラ ナナコ |
| アポロ奨励賞 | 8 | 金井 峻 | カナイ シュン | 金井 結 | カナイ ユイ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 5 | 布田 千明 | フタ チアキ | 布田 千尋 | フタ チヒロ |
| 日墺文化協会賞 | |||||
| 浜松市教育長賞 | |||||
| 第2位 | 10 | 二瓶 諄也 | ニヘイ ジュンヤ | 二瓶 優太郎 | ニヘイ ユウタロウ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||||
| 第3位 | 2 | 和田 宗一郎 | ワダ ソウイチロウ | 二瓶 優太郎 | ニヘイ ユウタロウ |
| ショパン奨励賞 | |||||
| アポロ奨励賞 | 4 | 中野 友寛 | ナカノ トモヒロ | 中野 史祟 | ナカノ フミタカ |
| アポロ奨励賞 | 6 | 米山 恵理子 | ヨネヤマ エリコ | 関 仁美 | セキ ヒトミ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 21 | セレステ香月ワグニッツ | セレステ カツキ ワグニッツ |
| 審査員特別賞 | |||
| 第2位 | 13 | 矢野 愛 | ヤノ アイ |
| 第3位 | 12 | 中倉 希海 | ナカクラ ノゾミ |
| アポロ奨励賞 | 1 | 深町 寧音 | フカマチ ネネ |
| アポロ奨励賞 | 5 | 西 悠里 | ニシ ユウリ |
| アポロ奨励賞 | 14 | 安藤 優花 | アンドウ ユウカ |
| アポロ奨励賞 | 17 | 横尾 美帆 | ヨコオ ミホ |
| アポロ奨励賞 | 22 | 竹本 夏央 | タケモト ナツオ |
| アポロ奨励賞 | 25 | 島田 蒔人 | シマダ マキト |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 續 明子 | ツヅキ アキコ |
| 審査員特別賞 | |||
| 第2位 | 11 | 増広 典子 | マスヒロ ノリコ |
| 第3位 | 6 | 山本 厚子 | ヤマモト アツコ |
| アポロ奨励賞 | 2 | 大池 良枝 | オオイケ ヨシエ |
| アポロ奨励賞 | 8 | 高橋 寿美子 | タカハシ スミコ |
2010/07/24(土)
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 35 | セレステ香月ワグニッツ | セレステ カツキ ワグニッツ |
| PIARAグランプリ | |||
| 日墺文化協会賞 | |||
| 静岡県知事賞 | |||
| 第2位 | 1 | 江藤 花 | エトウ ハナ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 45 | 長谷川 玲奈 | ハセガワ レナ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 3 | 川上 玲衣亜 | カワカミ レイア |
| アポロ奨励賞 | 7 | 尾高 美海 | オダカ ミウ |
| アポロ奨励賞 | 8 | 松田 花凛 | マツダ カリン |
| アポロ奨励賞 | 28 | 村上 鈴花 | ムラカミ スズカ |
| アポロ奨励賞 | 29 | 北原 楓凛 | キタハラ カリン |
| アポロ奨励賞 | 47 | 鈴木 真海 | スズキ マナミ |
| アポロ奨励賞 | 50 | 田中 芹菜 | タナカ セリナ |
| アポロ奨励賞 | 52 | 平井 朋花 | ヒライ トモカ |
| アポロ奨励賞 | 54 | 樋口 大河 | ヒグチ タイガ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 54 | 中島 汐音 | ナカシマ シオネ |
| 日墺文化協会賞 | |||
| 浜松市長賞 | |||
| 第2位 | 47 | 鶴巻 至絆 | ツルマキ シハン |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 31 | 吉田 彩花 | ヨシダ サヤカ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 3 | 西川 真衣 | ニシカワ マイ |
| アポロ奨励賞 | 6 | 西川 采音 | ニシカワ アヤネ |
| アポロ奨励賞 | 23 | 川崎 亮太朗 | カワサキ リョウタロウ |
| アポロ奨励賞 | 24 | 宮嶋 桃子 | ミヤジマ モモコ |
| アポロ奨励賞 | 27 | 北出 直也 | キタデ ナオヤ |
| アポロ奨励賞 | 29 | 奥山 結衣 | オクヤマ ユイ |
| アポロ奨励賞 | 37 | 池田 塁 | イケダ ルイ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 23 | 山口 紗弥 | ヤマグチ サヤ |
| 日墺文化協会賞 | |||
| 浜松市文化振興財団賞 | |||
| 第2位 | 32 | 小林 真楠 | コバヤシ マクス |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 29 | 松田 航洋 | マツダ コウヨウ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 8 | 江口 結子 | エグチ ユイコ |
| アポロ奨励賞 | 22 | 石崎 美桜 | イシザキ ミオ |
| アポロ奨励賞 | 27 | 森保 まどか | モリヤス マドカ |
| アポロ奨励賞 | 31 | 植木 紗羽 | ウエキ サハ |
| アポロ奨励賞 | 35 | 有路 真奈 | アリジ マナ |
2010/07/25(日)
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 21 | 和田 宗一郎 | ワダ ソウイチロウ |
| 日墺文化協会賞 | |||
| 浜松市文化振興財団賞 | |||
| 第2位 | 30 | 恒本 芳樹 | ツネモト ヨシキ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 2 | 鳥越 菜々 | トリゴエ ナナ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 14 | 松田 響生 | マツダ キョウセイ |
| アポロ奨励賞 | 28 | 江副 愛実 | エゾエ マナミ |
| アポロ奨励賞 | 31 | 井上 智尋 | イノウエ チヒロ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 7 | 三好 佑 | ミヨシ ユウ |
| 日墺文化協会賞 | |||
| 浜松市長賞 | |||
| 第2位 | 3 | 川合 愛美 | カワイ マナミ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 11 | 田中 くるみ | タナカ クルミ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 2 | 永吉 春那 | ナガヨシ ハルナ |
| 賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 8 | 藤川 孝美 | フジカワ タカミ |
| PIARAグランプリ | |||
| 日墺文化協会賞 | |||
| 静岡県知事賞 | |||
| 第2位 | 12 | 平野 百合子 | ヒラノ ユリコ |
| スタインウェイ奨励賞 | |||
| 第3位 | 13 | 荻原 由実 | オギワラ ユミ |
| ショパン奨励賞 | |||
| アポロ奨励賞 | 4 | 岩崎 愛 | イワサキ アイ |
| アポロ奨励賞 | 5 | 林 友紀 | ハヤシ ユキ |

